Verifisert | Resultatet er ikke verifisert |
---|---|
Divisjon | G19 3.divisjon |
Runde | 10. runde |
Hashtag | #JN268920 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Jevnaker G19-2 | 6 | 15 |
Tyrifjord G19-1 | 6 | 15 |
Tofte Fremad G19-1 | 6 | 9 |
Mjøndalen G19-3 | 6 | 7 |
Skiold G19-2 | 6 | 7 |
Skiold G19-1 | 6 | 6 |
Huringen G19-1 | 6 | 3 |
Nedre Sigdal G19-1 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #JN268920 for å se de her.